ՀԱՍՏԱՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏ Ֆ.ՑՈԼԱԿՅԱՆ |
||||||||||||||
<--------->-------------2013թ | ||||||||||||||
«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կողմից վճարովի հիմունքներով մատուցվող հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների ցանկը և սակագները |
||||||||||||||
N | Վճարովի ծառայության անվանումը | Գինը /դրամ/ | ||||||||||||
XV-2 | Կլինիկա-ախտորոշիչ լաբորատորիա | |||||||||||||
1 | Արյան ընդհանուր քննություն (19 ցուցանիշ) | 2500 | ||||||||||||
2 | Արյան ընդհանուր քննություն (6 ցուցանիշ) | 1000 | ||||||||||||
3 | Արյան մակարդելիության ժամանակ | 500 | ||||||||||||
4 | Լեյկոցիտներ արյան մեջ | 500 | ||||||||||||
5 | Թրոմբոցիտներ արյան մեջ | 500 | ||||||||||||
6 | Էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ | 700 | ||||||||||||
7 | Հեմատոկրիտ | 1000 | ||||||||||||
8 | Մեզի ընդհանուր քննություն | 1500 | ||||||||||||
9 | Ացետոնը մեզի մեջ | 500 | ||||||||||||
10 | Լեղապիգմենտները մեզի մեջ | 500 | ||||||||||||
11 | Գլյուկոզան շուրջօրյա մեզի մեջ | 800 | ||||||||||||
12 | Նեզիպորենկոյի փորձ | 2000 | ||||||||||||
13 | Զեմնիցկու փորձ | 1500 | ||||||||||||
14 | Ադիս Կակովսկու փորձ | 2000 | ||||||||||||
15 | Սպիտակուցը շուրջօրյա մեզում | 500 | ||||||||||||
16 | Գլյուկոզան մեզի մեջ | 500 | ||||||||||||
17 | Երկբաժականի փորձ | 2500 | ||||||||||||
18 | Մեզի եռբաժականի փորձ | 3000 | ||||||||||||
19 | Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն | 1500 | ||||||||||||
20 | Կղանքի հետազոտություն թաքնված արյան վերաբերյալ | 2000 | ||||||||||||
21 | Կղանքի հետազոտություն ճիճվակրության վերաբերյալ | 1500 | ||||||||||||
22 | Խորխի ընդհանուր քննություն | 2000 | ||||||||||||
XV-3 | Քսուկների մանրադիտում | |||||||||||||
23 | Հեշտոցային արտազատուկ | 2000 | ||||||||||||
24 | Միզուկի արտազատուկ | 2000 | ||||||||||||
25 | Սպերմոգրամմա | 4000 | ||||||||||||
26 | Շագանակագեղձի հյութի հետազոտություն | 3000 | ||||||||||||
XV-4 | Կենսաքիմիական հետազոտություններ | |||||||||||||
27 | K – կալիում | 1000 | ||||||||||||
28 | Ca – կալցիում | 1000 | ||||||||||||
29 | Na – նատրիում | 1000 | ||||||||||||
30 | P – ֆոսֆոր | 1000 | ||||||||||||
31 | Mg – մագնեզիում | 1500 | ||||||||||||
32 | Fe – երկաթ | 1500 | ||||||||||||
33 | Ընդհանուր սպիտակուց | 1000 | ||||||||||||
34 | Ալբումին | 1000 | ||||||||||||
35 | Գլյուկոզա | 800 | ||||||||||||
36 | Կրեատինին | 1000 | ||||||||||||
37 | Ռեբերգի փորձ | 2000 | ||||||||||||
38 | Միզանյութ | 1000 | ||||||||||||
39 | Միզաթթու | 1000 | ||||||||||||
40 | B/l-T-D բիլիռուբին ընդհանուր+ազատ+կապված | 1500 | ||||||||||||
41 | Խոլեստերին | 1200 | ||||||||||||
42 | Տրիգլիցերիդ | 1200 | ||||||||||||
43 | HDL բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 2000 | ||||||||||||
44 | LDL ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1200 | ||||||||||||
45 | ACT անպատրաստ ամինոտրանսֆերազա | 1000 | ||||||||||||
46 | ALT ալանին ամինոտրանսֆերազա | 1000 | ||||||||||||
47 | ГГТ գամմա - գլյուտամիլ տրանսֆերազա | 1500 | ||||||||||||
48 | LDH լակտատ – դեհիդրոգենազա | 1000 | ||||||||||||
49 | ALP հիմնային ֆոսֆատազա | 1000 | ||||||||||||
50 | CK կրեատին կինազա | 1500 | ||||||||||||
51 | CK – MB կրեատին կինազա (սրտային) | 1500 | ||||||||||||
52 | α – ամիլազա | 1500 | ||||||||||||
53 | Դիաստազա | 1500 | ||||||||||||
54 | Լիպազա | 1500 | ||||||||||||
55 | HCB – AIC գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | 4000 | ||||||||||||
56 | Ֆերիտին | 5500 | ||||||||||||
57 | Վիտամին B 12 | 5500 | ||||||||||||
Կուագուլոգրամմա | ||||||||||||||
58 | PT – պրոթրոմբինային ժամանակ, ինդեքս INB | 1200 | ||||||||||||
59 | APTT ակտիվ պարցիալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ | 1000 | ||||||||||||
60 | TT թրոմբինային ժամանակ | 1000 | ||||||||||||
61 | FG ֆիբրինոգեն | 1000 | ||||||||||||
62 | D – DIMER դ – դիմեր | 4000 | ||||||||||||
XV-5 | Իմունոլոգիա և հորմոններ | |||||||||||||
63 | CРБ – Ց ռեակտիվ սպիտակուց | 1000 | ||||||||||||
64 | PF – ռևմատոիդ գործոն | 1000 | ||||||||||||
65 | ASO – հակաստեպտոլիզին 0 | 1500 | ||||||||||||
66 | T4 թիրոքսին | 4000 | ||||||||||||
67 | T4F թիրոքսին ազատ | 5000 | ||||||||||||
68 | T3 տրիյոդթիրոնին | 4000 | ||||||||||||
69 | T3F թիրոքսին ազատ | 5000 | ||||||||||||
70 | HTSH թիրեոտրոպ հորմոն | 5000 | ||||||||||||
71 | TC թիրեոգլոբուլին | 5000 | ||||||||||||
72 | AntiTB հակամարմիններ թիրեոգլոբինի նկատմամբ | 6000 | ||||||||||||
73 | AntiTB հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ | 6000 | ||||||||||||
74 | HLH – լուտեինացնող հորմոն | 4000 | ||||||||||||
75 | HFSH ֆոլիկուլ խթանող հորմոն | 4000 | ||||||||||||
76 | PRL պրոլակտին | 4000 | ||||||||||||
77 | PROG պրոգեստերոն | 5000 | ||||||||||||
78 | DHEA – S դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 5000 | ||||||||||||
79 | TESTO տեստեստերոն | 5000 | ||||||||||||
80 | E2 էստադիոլ | 5000 | ||||||||||||
81 | FREE ESTRIOL ազատ էստրիոլ | 5000 | ||||||||||||
82 | Ինսուլին | 6000 | ||||||||||||
XV-6 | Ուռուցքային մարկերներ | |||||||||||||
83 | PSA պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ընդհանուր | 5000 | ||||||||||||
84 | CEA կարցինոէմբրիոնալ հակածին | 5000 | ||||||||||||
85 | CA - 125 ձվարանների ուռուցքի հակածին | 6000 | ||||||||||||
XV-7 | Ինֆեկցիաներ | |||||||||||||
86 | HBS Ag հեպատիտ B մակերեսային հակածին | 3000 | ||||||||||||
87 | HCV հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ | 3000 | ||||||||||||
88 | TOXO Lg տոքսոպլազմոզ lgG հակամարմիններ | 4000 | ||||||||||||
89 | CMV – lgM ցիտոմեգալովիրուս lgM հակամարմիններ | 4000 | ||||||||||||
90 | CMV – lgG ցիտոմեգալովիրուս lgG հակամարմիններ | 4000 | ||||||||||||
91 | CMV – lgG avidity ցիտոմեգալովիրուս lgG | 5000 | ||||||||||||
92 | HSV2 – lgM հերպես վիրուս II հակամարմիններ | 4000 | ||||||||||||
93 | Միկոպլազմա lgG | 4000 | ||||||||||||
94 | Ուրեոպլազմա lgG | 4000 | ||||||||||||
95 | RPR սիֆիլիս – նստեցման միկրոռեակցիա | 1500 | ||||||||||||
96 | BRU-AB բրուցելյոզ ընդհանուր հակամարմիններ | 1500 | ||||||||||||
97 | BRU-AB բրուցելյոզ ընդհանուր հակամարմինների տիտր | 1500 | ||||||||||||
98 | HPYL – AB հակահելիկորակտեր պիլոթի հակամարմիններ | 4000 | ||||||||||||
99 | CHL – lgG Trachomatis խլամիդիոզ հակամարմիններ | 5000 | ||||||||||||
100 | I տրոպոնին | 3000 | ||||||||||||
101 | Տնային կանչ | 2000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
N | Ծանոթություններ | |||||||||
1 |
Նույն քաղաքացուն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիաների մեկից ավելի տեղակայումների նշանակման դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ հետազոտության գինը կազմում է 15000 դրամ:
|
|||||||||
2 |
Կոնտրաստի արժեքը կոմպյուտերային ռենտգենային տոմոգրաֆիայի մեջ ներառված չէ/կոնտրաստ նյութի արժեքն է 22000դրամ/:
|
|||||||||
3 |
Գնացուցակային գներում ընդգրկված չեն կոնսերվացված արյան կամ նրա բաղադրիչների (պլազմա, էրիթրոցիտար, թրմբոցիտար զանգված և այլն) արժեքները:
|
|||||||||
4 |
Թերապևտիկ հիվանդությունների գներում ներառված չէ վերակենդանացման ծառայությունների արժեքները: Վերակենդանացման միջոցառումների մեկ օրվա բուժման արժեքը սահմանվում է պետական պատվերի գնացուցակին համարժեք/50000 դրամ/:
|
|||||||||
5 |
Իմպլանտների/մետաղական կոնստրուկցիաների/ արժեքը գնի մեջ ներառված չէ:
|
|||||||||
5.1 |
Բուժման բարդության աստիճանը որոշվում է հիմնվելով հիվանդի ընդհանուր վիճակի, ուղղեկցվող հիվանդությունների և ընտրված վիրահատական բուժման մեթոդի բարդության աստիճանից
|
|||||||||
5.2 |
Այն այրվածքների դեպքում, երբ կարիք է առաջանում նեկրեկտոմիայի, ապա գնացուցակով նախատեսված գնին ավելանում է 50000 դրամ, իսկ մաշկի պլաստիկայի դեպքում` 250000 դրամ:
|
|||||||||
5.3 |
Եթե վիրահատությունը կատարվում է R-ЭОН -ի ազդեցության տակ, ապա վիրահատության գնիը ավելանում է գնացուցակի գնի 20%-ի չափով:
|
|||||||||
6 |
Միաժամանակ երկրորդ վիրահատությունը կատարելիս հաջորդ վիրահատության գինը կազմում է տվյալ վիրահատության գնացուցակով նախատեսված գնի 50% -ի չափով:
|
|||||||||
7 |
Սույն գնացուցակային գներում ներառված են անզգայնացման, լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արժեքները, բացառությամբ հետևյալ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների արժեքը.
|
|||||||||
7.1 | Համակարգչային տոմոգրաֆիա | |||||||||
7.2 | Տրեդմիլ- տեստ | |||||||||
7.3 | Էխոկարդիոգրաֆիա | |||||||||
7.4 | Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա | |||||||||
7.5 | Հոլտեր մոնիտորինգ | |||||||||
7.6 | Էնդոսկոպիա | |||||||||
7.7
|
Կոլոնոսկոպիա | |||||||||
7.8
|
Կորոնարոանգիոգրաֆիա | |||||||||
7.9 | Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա | |||||||||
7.1 | Հորմոնալ և իմունոլոգիական հետազոտություններ | |||||||||
7.11 | Դոպլեր և դուպլեքս հետազոտություններ | |||||||||
8 | Այն ծառայությունները, որոնք չեն ընդգրկված ծառայությունների գնացուցակում վճարվում են պետպատվերի և համավճարի հանրագումարի չափով: | |||||||||
9 | Թերապևտիկ և սրտաբանական հիվանդությունների դեպքում բուժման 8-րդ օրվանից սկսած կիրառվում է ըստ ախտորոշումների նախատեսված սակագները: | |||||||||
|