2015թ. I կիսամյակում «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում ստացիոնար բուժում է ստացել 4042 հիվանդ, որից վճարովի հիմունքներով` 762 հիվանդ, իսկ պետական պատվերի շրջանակներում` 3280 հիվանդ:
Այդ թվում`
Անհետաձգելի բուժ. օգնության ծառայության ծրագիր | 661 | |
Սոցանապահով և հատուկ խմբում ընդգրկվածներ | 2197 | |
Զին ծառայողներ, փրկարարներ և նրանց ընտանիքի անդամներ | 120 | |
Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովագրվածներ սոցփաթեթ | 71 | |
Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց ծրագրով | 73 | |
Հեմոդիալիզի ացկացման ծառայություն | 158 | |
Ամբուլատոր բուժօգնություն և սպասարկում են ստացել | 19.662 հիվանդ | |
Վիրահատվել է 947 հիվանդ, որից` | ||
Ընդհանուր վիրաբուժական ծառայության ծրագրով | 502 | |
Վնասվածքաբանության ծրագրով | 445 | |
Ինվազիվ սրտաբանության ծառայության կողմից կատարվել է Կորոնարոգրաֆիա | 77 | |
այդ թվում` | ||
Սոց անապահով և հատուկ խմբում ընդգրկվածներ | 21 | |
Զինծառայողներ, փրկարարներ և նրանց ընտանիքի անդամներ | 7 | |
Սոցիալական փաթեթում ապահովագրվածներ | 6 | |
Վճարովի | 43 | |
ԱՊՊԱ | 1 | |
Ստենտավորում | 61 | |
այդ թվում` | ||
Սոց անապահով և հատուկ խմբում ընդգրկվածներ | 2 | |
Զին ծառայողներ, փրկարարներ և նրանց ընտանիքի անդամներ | 2 | |
Սոցիալական փաթեթում ապահովագրվածներ | 3 | |
Վճարովի | 26 | |
ԱՊՊԱ | 2 | |
ST-Էլեվացիա | 28 |
2015թ. I կիսամյակում ST էլեվացիայով ընդունված 28 դեպքից 4 հիվանդ հրաժարվել են ոչ դեղապատ ստենտի տեղադրումից և ստենտավորվել են վճարովի հիմունքներով: 28 հիվանդից 2-ի մոտ տեղադրվել է 2 ստենտ:
Ծրագրային հեմոդիալիզ ստացող հիվանդների թիվն ավելացել է 3 հիվանդով, բաժանմունքն անցել է եռահերթ ռեժիմի:
2014թ. I կիսամյակի ընթացքում բուժանձնակազմի միջին ամսեկան աշխատավարձը կազմել է 150.3 հ. դրամ, իսկ 2015թ. նույն ժամանակահատվածում 180.1 հ. դրամ:
2014թ. I կիսամյակում ընկերությունն ապահովել է 185.581.1հ դրամ վճարովի ծառայություններից եկամուտ, իսկ 2015թ. I կիսամյակում 183.775.8հ. եկամուտ:
2015 թվականի հունվարի մեկից մինչեւ հուլիսի 1-ը Գյումրի բժշկական կենտրոնը աշխատանքի է ընդունել 34 աշխատակցի, իսկ կենսաթաշակային տարիքի լրանալով պայմանավորված կամ սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է 36 աշխատակից:
«Գյումրի բժշկական կենտրոն»-ի հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժին